Aluminium/Steel Open End Rivet With Large Head
|
|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8'' 3.2mm | 3.3 | A32080L | 8.0 | 2.5 - 4.5 | 1.20 | 9.50 | 1.81 | 75 | 100 | 8,000 |
| A32100L | 10.0 | 4.5 - 6.5 | 75 | 100 | 8,000 | |||||
| A32120L | 12.0 | 6.5 - 8.5 | 75 | 100 | 8,000 | |||||
| A32140L | 14.0 | 8.5 - 10.5 | 75 | 100 | 8,000 | |||||
| A32160L | 16.0 | 10.5 - 12.5 | 75 | 100 | 7,000 | |||||
| A40220L | 22.0 | 15.5 - 17.5 | 100 | 160 | 3,000 | |||||
| 5/32'' 4.0mm | 4.1 | A40080L | 8.0 | 1.5 - 3.5 | 1.50 | 12.00 | 2.31 | 100 | 160 | 5,000 |
| A40100L | 10.0 | 3.5 - 5.5 | 100 | 160 | 5,000 | |||||
| A40120L | 12.0 | 5.5 - 7.5 | 100 | 160 | 4,000 | |||||
| A40140L | 14.0 | 7.5 - 9.5 | 100 | 160 | 4,000 | |||||
| A40160L | 16.0 | 9.5 - 11.5 | 100 | 160 | 4,000 | |||||
| A40180L | 18.0 | 11.5 - 13.5 | 100 | 160 | 3,000 | |||||
| A40200L | 20.0 | 13.5 - 15.5 | 100 | 160 | 3,000 | |||||
| 3/16'' 4.8mm | 4.9 | A48100L | 10.0 | 3.0 - 5.0 | 1.70 | 14.00 | 2.61 | 150 | 220 | 3,000 |
| A48120L | 12.0 | 5.0 - 7.0 | 150 | 220 | 3,000 | |||||
| A48140L | 14.0 | 7.0 - 9.0 | 150 | 220 | 3,000 | |||||
| A48160L | 16.0 | 9.0 - 11.0 | 150 | 220 | 3,000 | |||||
| A48180L | 18.0 | 11.0 - 13.0 | 150 | 220 | 2,500 | |||||
| A48200L | 20.0 | 13.0 - 15.0 | 150 | 220 | 2,500 | |||||
| A48220L | 22.0 | 15.0 - 17.0 | 150 | 220 | 2,500 | |||||
| A48250L | 25.0 | 17.0 - 20.0 | 150 | 220 | 2,000 | |||||
| A48270L | 27.0 | 20.0 - 22.0 | 150 | 220 | 2,000 | |||||
| A48300L | 30.0 | 22.0 - 25.0 | 150 | 220 | 2,000 | |||||
| A48330L | 33.0 | 25.0 - 28.0 | 150 | 220 | 1,500 | |||||
| A48350L | 35.0 | 28.0 - 30.0 | 150 | 220 | 1,500 | |||||
| A48370L | 37.0 | 30.0 - 32.0 | 150 | 220 | 1,500 | |||||
| A48400L | 40.0 | 32.0 - 35.0 | 150 | 220 | 1,500 |
13025 E. Meyer Rd
Whittier, CA 90605
Call Us Toll Free
Tel: 1.888.go blue 5
Fax: 562.903.1662
Our coatings are RoHS and REACH compliant.