Steel/Steel Orlock Plywood Rivet with Protruding Head
|
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4'' 6.4mm | 6.7 | LP64245P | 24.5 | 14.8 - 16.8 | 3.00 | 13.00 | 4.17 | 1,140 | 600 | 1,000 |
LP64265P | 26.5 | 16.8 - 18.8 | 1,140 | 600 | 1,000 | |||||
LP64285P | 28.5 | 18.8 - 20.8 | 1,140 | 600 | 1,000 | |||||
LP64315P | 31.5 | 20.8 - 22.8 | 1,140 | 600 | 1,000 | |||||
LP64335P | 33.5 | 22.8 - 24.8 | 1,140 | 600 | 1,000 | |||||
LP64365P | 36.5 | 24.8 - 26.8 | 1,140 | 600 | 1,000 | |||||
LP64385P | 38.5 | 26.8 - 28.8 | 1,140 | 600 | 1,000 | |||||
LP64405P | 40.5 | 28.8 - 30.8 | 1,140 | 600 | 1,000 |
13025 E. Meyer Rd
Whittier, CA 90605
Call Us Toll Free
Tel: 1.888.go blue 5
Fax: 562.903.1662
Our coatings are RoHS and REACH compliant.